Цены на шторы для автомоек и производственных цехов
Стоимость штор для автомоек и производственных цехов на примере произвольных размеров
Ширина, м | |||||||||
Высота, м | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | цена за кв.м | |
Однотонная ткань | 2 | 2000 | 2980 | 3960 | 4920 | 5880 | 6820 | 7760 | 500 |
С прозрачной вставкой | 3000 | 4480 | 5940 | 7390 | 8820 | 10240 | 11640 | 750 | |
Прозрачная ткань | 3400 | 5080 | 6730 | 8370 | 10000 | 11600 | 13190 | 850 | |
Однотонная ткань | 3 | 3000 | 4480 | 5940 | 7380 | 8820 | 10240 | 11640 | 500 |
С прозрачной вставкой | 4500 | 6720 | 8910 | 11080 | 13230 | 15750 | 18000 | 750 | |
Прозрачная ткань | 5100 | 7610 | 10100 | 12560 | 14990 | 17400 | 19780 | 850 | |
Однотонная ткань | 4 | 4000 | 5970 | 7920 | 9850 | 11760 | 13650 | 15520 | 500 |
С прозрачной вставкой | 6000 | 8950 | 11880 | 14770 | 17640 | 20470 | 23280 | 750 | |
Прозрачная ткань | 6800 | 10150 | 13460 | 16740 | 19990 | 23200 | 26380 | 850 | |
Однотонная ткань | 5 | 5000 | 7460 | 9900 | 12300 | 14700 | 17060 | 19400 | 500 |
С прозрачной вставкой | 7500 | 11190 | 14850 | 18470 | 22050 | 25590 | 29100 | 750 | |
Прозрачная ткань | 8500 | 12680 | 16830 | 20930 | 24990 | 29000 | 32980 | 850 |
*Стоимость указана без учета монтажных работ!!!
* Люверс – Металлизированное отверстие в ткани
** Талреп – Приспособление для натяжки троса
*** Внимание! Если прозрачную вставку заказывать шириной 1 м., то считать ее стоит как 1,4 м. т.к. ширина ткани в рулоне 1,4 м., обрезок ткани мы оставляем заказчику.